Weather forecast for January 30, 2023 in Whittier, California
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in Whittier
January 30, 2023 in Whittier
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° (53° — 57°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 83% |
Wind | 5 mph |
January 30, 2023 in Whittier
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
January 30, 2023 in Whittier
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 47° (47° — 49°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
January 30, 2023 in Whittier
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 49°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 30, 2023 in Whittier
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 30, 2023 in Whittier
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 52°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
January 30, 2023 in Whittier
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 52° (52° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
January 30, 2023 in Whittier
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 99% |
Wind | 8 mph |